20 éve
Magyarországon

Fordított Ozmózisos Sótalanító Berendezések
Rankl Ozmózis sorozat

Tudnivalók

Membrántechnológiás fordított ozmózisos sótalanító berendezéseinket komplett egységként szállítjuk a Vevő technológiai igényeinek, helyi körülményeinek megfelelően elő-, és utókezelő egységekkel.

RO berendezéseink a minőségi anyagoknak, rozsdamentes acélkeret felhasználásának valamint magas szintű tervezői, szakmai tapasztalatunknak köszönhetően gazdaságosak, üzembiztosak, és hosszú élettartamúak.

Néhány alkatrész beszállítónk:

  • Wave Cyber
  • Grundfos
  • Danfoss
  • Omron
  • DuPont
  • DOW

Kérésére egyéni árajánlatot készítünk a berendezés kialakítástól és a beépítési hely méretétől függően. További információkért kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 / 30 59-39-730-as telefonszámon!

Fordított Ozmózisos (RO) berendezések
Típus       Telj.
[m³/h]
kW M x Sz x H
[mm]
Csatl.
Rankl RO 50 1,2,5   0,05 0,3 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 100 2,2,5   0,1 0,3 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 150 3,2,5   0,15 0,3 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 200 4,2,5   0,2 0,55 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 250 2,4   0,25 0,55 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 300 2,4   0,3 0,55 1050 x 300 x 650 ½”
Rankl RO 400 2,4   0,4 1,5 1550 x 500 x 650 ½”
Rankl RO 500 2,4   0,5 2,2 1550 x 500 x 650 ¾”
Rankl RO 600 2,4   0,6 2,2 1550 x 500 x 650 ¾”
Rankl RO 750 3,4   0,75 2,2 1550 x 650 x 750 1”
Rankl RO 850 4,4   0,85 2,2 1550 x 650 x 750 1”
Rankl RO 900 3,4   0,9 3,0 1550 x 650 x 750 1”
Rankl RO 1000 4,4   1,0 2,2 2500 x 650 x 1500 1”
Rankl RO 1250 5,4   1,25 2,2 2500 x 650 x 1500 1”
Rankl RO 1500 6,4   1,5 3,0 2500 x 650 x 1500 1”
Rankl RO 1750 6,4   1,75 4,0 2500 x 650 x 1500 1 ¼”
Rankl RO 2000 8,4   2,0 4,0 2500 x 650 x 1500 1 ¼”
Rankl RO 2500 10,4   2,5 4,0 2500 x 750 x 1700 1 ¼”
Rankl RO 3000 12,4   3,0 4,0 2800 x 1000 x 1700 1 ¼”
Rankl RO 3500 14,4   3,5 4,0 2800 x 1000 x 1700 1 ½”
Rankl RO 4000 4,8   4,0 7,5 2800 x 1000 x 1700 1 ½”
Rankl RO 5000 5,8   5,0 7,5 2800 x 1000 x 1700 1 ½”
Rankl RO 6000 6,8   6,0 11,0 2800 x 1000 x 1700 1 ½”
Rankl RO 7000 7,8   7,0 15,0 3800 x 1000 x 1700 2”
Rankl RO 8000 7,8   8,0 15,0 3800 x 1000 x 1700 2”
Rankl RO 9000 8,8   9,0 15,0 3800 x 1000 x 1700 2”
Rankl RO 10000 9,8   10,0 15,0 3800 x 1000 x 1700 2”
Rankl RO 11000 11,8   11 15,0 3800 x 1000 x 1700 2 ½”
Rankl RO 12000 12,8   12 15,0 3800 x 1000 x 1700 2 ½”
Rankl RO 13000 13,8   13 17,2 3800 x 1000 x 1700 2 ½”
Rankl RO 14000 13,8   15 17,2 3800 x 1000 x 1700 2 ½”
Rankl RO 15000 15,8   15 17,2 3800 x 1000 x 1700 2 ½”
Rankl RO 20000 20,8   20 18 3800 x 1000 x 1700 3”
Rankl RO 25000 25,8   25 22 6800 x 1200 x 1800 DN 80
Rankl RO 30000 30,8   30 30 6800 x 1200 x 1800 DN 80
Rankl RO 50000 50,8   50 45 6800 x 1200 x 1800 DN 100

| Ügyfélszolgálat

Vásárlással, műszaki információkkal, karbantartással kapcsolatos kérdésekkel kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Kapcsolatfelvétel:

+36 30 593 9730
+36 20 414 1010
info@rankl.hu

Cím:

RANKL Magyarország Kft.
H-2000 Szentendre
Szitakötő u. 13.